興安盟政府網站工作2018年度報表
來源:行署辦 發布日期:2019-01-04 16:31:03 點擊量: 下載本頁
政府網站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:興安盟行政公署辦公室
網站名稱 | 興安盟行政公署 | |||
首頁網址 | http://www.unshredded.net | |||
主辦單位 | 興安盟行政公署辦公室 | |||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 1522000001 | |||
ICP備案號 | 蒙ICP備05002755號-2 | 公安機關備案號 | 15220102010007 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 79000 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 297292 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 3876 | ||
概況類信息更新量 | 6 | |||
政務動態信息更新量 | 2889 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 985 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | |||
新開設數量 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 7 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 16 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 9 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | R是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 42 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 137 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 13500 | ||
自然人辦件量 | 11000 | |||
法人辦件量 | 5200 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 32 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 32 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 6 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 19 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 25 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 59 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 59 | |||
是否提供智能問答 | □是 √否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 6 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 6 | |||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | √是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
關注量 (單位:個) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 興安盟行政公署發布 | ||
信息發布量 (單位:條) | 496 | |||
訂閱數 (單位:個) | 632 | |||
其他 | 無 | |||
創新發展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 | |||
單位負責人: 楊冀鵬 審核人: 周振林 填報人:張昭
聯系電話: 04828266659 填報日期:2019年1月3日