興安盟水務局2018年度政府網站工作年度報表
來源:盟水利局 發布日期:2021-10-29 17:46:26 點擊量: 下載本頁
政府網站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:興安盟水務局
網站名稱 | 興安盟水務局 | ||
首頁網址 | http://sw.xam.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 興安盟水務局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1522000029 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP 備05002755號-2 | 公安機關備案號 | 15220102010007 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 14000 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 33000 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 378 | |
概況類信息更新量 | 25 | ||
政務動態信息更新量 | 298 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 55 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 2 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 2 |
解讀材料數量 (單位:條) | 2 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 2 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 7 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 2 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | R是 | ||
是否開展應急演練 | R是 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數 (單位:個) | 0 | ||
其他 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 R其他__________________________________ |
單位負責人:王英琦 審核人:蔣勇 填報人:蕊妮
聯系電話:0482-8267241 填報日期:2018年12月21日