興安盟住房公積金管理中心網站工作2018年度報表
來源:住房公積金管理中心 發布日期:2019-01-04 10:28:03 點擊量: 下載本頁
政府網站工作年度報表
( 2018 年度)
填報單位:興安盟住房公積金管理中心
網站名稱 | 興安盟住房公積金管理中心 | |||
首頁網址 | http://gjj.xam.gov.cn/ | |||
主辦單位 | 興安盟住房公積金管理中心 | |||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 1522000050 | |||
ICP備案號 | 蒙ICP備05002755號-2 | 公安機關備案號 | 15220102010007 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 15375 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 27202 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 255 | ||
概況類信息更新量 | 3 | |||
政務動態信息更新量 | 221 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 31 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 33 | ||
新開設數量 | 0 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 0 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 0 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 22166 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 36 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 √否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 53 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 53 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 22 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 √否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 1 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | |||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | |||
是否開展應急演練 | □是 √否 | |||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 興安盟住房公積金管理中心 | ||
信息發布量 (單位:條) | 6 | |||
關注量 (單位:個) | 55 | |||
微信 | 名稱 | 興安盟住房公積金管理中心 | ||
信息發布量 (單位:條) | 6 | |||
訂閱數 (單位:個) | 18653 | |||
其他 | 手機客戶端(APP)、自助終端、短信 | |||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | |||
單位負責人:李申義 審核人:譚青勇 填報人:牛詩瑤
聯系電話:04823999027 填報日期:2019年1月3日