2021年興安盟教育局網站工作年度報表
來源:盟教育局 發布日期:2022-01-25 17:39:45 點擊量: 下載本頁
2021年興安盟教育局政府網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:興安盟教育局
網站名稱 | 興安盟教育局 | ||
首頁網址 | jyj.xam.gov.cn | ||
主辦單位 | 興安盟教育局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √ 部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1522000026 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備 13000033 號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備 15220102010040 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 26960 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 109441 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1942 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務動態信息更新量 | 1828 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 102 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 9 |
解讀材料數量 (單位:條) | 9 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √ 是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0”。 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 26 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 23 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 4 | |
自然人辦件量 | 4 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 √ 否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 政務咨詢:16 政務服務平臺:4 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 政務咨詢:16 政務服務平臺:4 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 政務咨詢:2天 政務服務平臺:1.5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 政務咨詢:13 政務服務平臺:4 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發現問題數量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √ 是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √ 是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √ 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √ 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 興安盟教育 | |
信息發布量 (單位:條) | 2155 | ||
訂閱數 (單位:個) | 65351 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:朱寶江 審核人:唐鷹 填報人:巴特爾
聯系電話:18804802296 填報日期:2022-01-10