2021年興安盟行政公署網站工作年度報表
來源:行署辦 發布日期:2022-01-26 09:03:45 點擊量: 下載本頁
(2021年度)
填報單位:興安盟行政公署辦公室
網站名稱 | 興安盟行政公署 | ||
首頁網址 | http://www.unshredded.net/ | ||
主辦單位 | 興安盟行政公署辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 1522000001 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備05002755-2 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15220102010009號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 266785 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 358367 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 4807 | |
概況類信息更新量 | 26 | ||
政務動態信息更新量 | 1462 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3319 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 112 |
解讀材料數量 (單位:條) | 112 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 ???否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 336 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 290 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 256 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | |
收到意見數量 (單位:條) | 105 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 | |
網民留言數量 (單位:條) | 36 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 12 | ||
是否提供智能問答 | □是 ???否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |
發現問題數量 (單位:個) | 16 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 16 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 興安盟行政公署發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 403 | ||
訂閱數 (單位:個) | 3374 | ||
其他 | 產品名稱:無 信息發布量:0 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 ???多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他______ |
單位負責人:王春友? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 審核人:郭傳華? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填報人:策力木格
聯系電話:13948260134??? ? ? ? ? ? ?填報日期:2022年1月12日
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0。