興安盟發展和改革委員會網站工作年度報表
來源:盟發改委 發布日期:2022-01-27 10:21:44 點擊量: 下載本頁
興安盟發展和改革委員會網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:興安盟發展和改革委員會
網站名稱 | 興安盟發展和改革委員會 | ||||
首頁網址 | http://fgw.xam.gov.cn/ | ||||
主辦單位 | 興安盟發展和改革委員會 | ||||
網站類型 | 部門網站 | ||||
政府網站標識碼 | 1522000003 | ||||
ICP備案號 | 蒙ICP備05002755-2號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15220102010007 | ||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 35688 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 51980 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 432 | |||
概況類信息更新量 | 302 | ||||
政務動態信息更新量 | 108 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 22 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 13 | |||
新開設數量 | 0 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 1 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 1 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 0 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |||
微博 | 名稱 | 無 | |||
信息發布量 (單位:條) | |||||
關注量 (單位:個) | |||||
微信 | 名稱 | 興安盟發展和改革委員會 | |||
信息發布量 (單位:條) | 359 | ||||
訂閱數 (單位:個) | 913 | ||||
其他 | 產品名稱:無 信息發布量: | ||||
創新發展 | √搜索即服務 多語言版本 無障礙瀏覽 千人千網 □其他__________________________________ | ||||
單位負責人:尹廣天???????? ?審核人:溫宏平???????? ?填報人:康宇會
聯系電話:0482-8269755?????? ????????? ?填報日期:2022年1月10日
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0。