2021年興安盟民族事務委員會網站工作年度報表
來源:盟民委 發布日期:2021-12-10 15:57:25 點擊量: 下載本頁
2021年興安盟民族事務委員會網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:興安盟民族事務委員會
網站名稱 | 興安盟民族事務委員會 | ||
首頁網址 | http://mw.xam.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 興安盟民族事務委員會 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ???部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1522000036 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備05002755號-2 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15220102010007號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 20250 | ||
網站總訪問量(單位:次) | 30150 | ||
信息發布(單位:條) | 總數 | 363 | |
概況類信息更新量 | 0 | ||
政務動態信息更新量 | 338 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 25 | ||
專欄專題單位:(個) | 維護數量 | 0 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 | 0 |
(單位:條) | |||
解讀材料數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
解讀產品數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
媒體評論文章數量 | 0 | ||
(單位:篇) | |||
回應公眾關注熱點或 | 0 | ||
重大輿情數量(單位:次) | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | □是 ???否 | |
注冊用戶數 | 0 | ||
(單位:個) | |||
政務服務事項數量 | 0 | ||
(單位:項) | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 | 0 | |
(單位:條) | |||
辦結留言數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時間 | 0 | ||
(單位:天) | |||
公開答復數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
征集調查 | 征集調查期數 | 0 | |
(單位:期) | |||
收到意見數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
公布調查結果期數 | 0 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數 | 0 | |
(單位:期) | |||
網民留言數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
答復網民提問數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | □是 ???否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 1 | |
(單位:次) | |||
發現問題數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
問題整改數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 ???否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 興安盟民委 | |
信息發布量 | 57 | ||
(單位:條) | |||
關注量 | 14 | ||
(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 興安盟民族事務委員會 | |
信息發布量 | 120 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數 | 37009 | ||
(單位:個) | |||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 | ||
□其他__________________________________ |
單位負責人:吳長青??????????審核人:李薩如拉???????填報人:劉留?
聯系電話:0482-8266558??????????填報日期:2021年1月10日
備注:由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區統一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統一填寫在自治區政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本網注冊用戶數為0。